Specifications
Size | 3/8inch~120 inch DN10~DN3000 |
Pressure American Series | CLASS 150,CLASS 300,CLASS 400,CLASS 600,,CLASS 900,CLASS 1500,CLASS 2500 |
Pressure European Series | PN 2.5, PN 6 ,PN 16, PN 25, PN 40, PN 63,PN 100, PN 160 ,PN 250 ,PN 320 ,PN 400 |
Flange Facing Types American Series | Flat Face(FF) ,Raised Face(RF) ,Tongue(T) ,Groove(G) ,Female(F) ,Male(M) ,Ring Joints Face(RJ) |
Materials Carbon Steel | ASTM A105 |
Materials Alloy Steel | ASTM A182 F1/F5/F9/F11/F22/F91/F92 Etc |
Materials Duplex Steel | Duplex F51 2205 UNS S31803, Super Duplex 2507 (UNS S32750), F55 (UNS S32760) |
Materials Stainless Steel | ASTM A182 F304 F304L F304H F309 F310 F310S F316 F316L F316 F316Ti F317 F317L F321 F347 F347H |
Materials Duplex Stainless Steel | ASTM A182 F51/F53/F55/F60 |
Materials Nicke alloys | Nickel 200, Monel 400, Inconel 600/625, Incoloy 825/800 |
Materials Cu-Ni | 90/10,70/30 |
Industrial Processes | Forging, Machining |
ASME/ANSI B16.5 carbon steel Long Weld Neck Flanges Supplier In Brazil, stainless steel Long Weld Neck Flanges Exporter In Uae, alloy steel Long Weld Neck Flanges Supplier in China, ASTM A105/A105N, A350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2, A694 F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70, A516.60, 65, 70 , Steel RST37.2, C22.8 Reducing Flanges
European Series : Type A(Flat Face) Type B(Raised Face) Type C(Tongue) Type D(Groove) Type E(Spigot) Type F(Recess)Type G(O-Ring Spigot)Type H(O-Ring Groove).
Standards
ASME B16.5-2013 | ASME B16.47-2011 | API 605-1988 |
MSS SP-44-2010 | EN 1092-1-2007 | EN 1759-1-2005 |
CSA Z245.12-13-2013 | ISO 7005-1-1992 | AS 2129-2000 |
HG/T 20592-2009 | HG/T 20615-2009 | HG/T 20623-2009 |
GB/T 9112-2010 | GB/T 9113-2010 | GB/T 13402-2010 |